www.obeclucka.sk     www.obeclucka.sk
www.obeclucka.sk   
Hlavné menu

Gajdica 2013
FOTOGALÉRIA
KLIK - foto galéria

Úradná tabuµa
Informačná tabuµa

Mapa obce
Mapa obce Lúčka

Projekt spolufinan. EU

Oficiálne stránky obce Lúčka STATS

Prístupov za hodinu v Október 16, 2018

hodinaZobrazených stránok
00:00 - 00:59 2.592% (28)
01:00 - 01:59 3.611% (39)
02:00 - 02:59 3.981% (43)
03:00 - 03:59 3.981% (43)
04:00 - 04:59 3.888% (42)
05:00 - 05:59 2.222% (24)
06:00 - 06:59 2.962% (32)
07:00 - 07:59 3.518% (38)
08:00 - 08:59 3.425% (37)
09:00 - 09:59 5.370% (58)
10:00 - 10:59 3.703% (40)
11:00 - 11:59 3.796% (41)
12:00 - 12:59 5.648% (61)
13:00 - 13:59 4.629% (50)
14:00 - 14:59 4.444% (48)
15:00 - 15:59 3.333% (36)
16:00 - 16:59 5.555% (60)
17:00 - 17:59 4.351% (47)
18:00 - 18:59 4.444% (48)
19:00 - 19:59 4.259% (46)
20:00 - 20:59 4.537% (49)
21:00 - 21:59 3.796% (41)
22:00 - 22:59 4.629% (50)
23:00 - 23:59 7.314% (79)

[ Spä» na hlavnú ątatistiku | Spä» na detailnú ątatistiku ]

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Murcko

©2011
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.43 sekúnd

Infor. o registracii domeny

Admin